
|
aktualisiert: 27.01.2012
07:43
| |||||
| Klasse | in Stunde | Vertreter | in Fach bzw. Kurs | Bemerkung | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 13 | 10 | Neuhann | GSKA1 | *FREIR | |
| 12 13 | 9 | Neuhann | GSKA1 | *FREIR | |
| 12 | 3 | Arbeitsauftrag | LDE1 | FREIR | |
| 12 | 4 | Arbeitsauftrag | LDE1 | FREIR | |
| 13 | 6 | Arbeitsauftrag | GDE2 | FREIR | |
| 13 | 7 | Arbeitsauftrag | GPL2 | FREIR | |
| 7c | 2 | Rath-Kastrinogianni | GE | BREMR | |
| 7c | 3 | Horbank | MU | BREMR | |
| 7c | 4 | Pulkenat | MU | BREMR | |
| 8a | 2 | Schmiedel | ET | FREIR | |
| 8a | 5 | Engel | MU | BREMR | |
| 9a | 7 | --- | GE | BREMR | |
Unser Informationssystem wird realisiert mit open-Source-Software: LINUX, MySQL, PHP
©Humboldt-Gymnasium Berlin-Tegel
Renate Schulte, Bernd Kokavecz
Impressum