
| aktualisiert: 09.09.2010 12:35 Infotext: | |||||
| Klasse | in Stunde | Vertreter | in Fach bzw. Kurs | Bemerkung | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A 10B 10C 10D 10G 10H | 1 | Wu | ZCN1 | anderer Raum | PAV12 |
| 10A 10B 10C 10D 10G 10H | 2 | Wu | ZCN1 | anderer Raum | PAV12 |
| 10B | 6 | Herold | DE | 215 | |
| 10H | 4 | Bach | LA | GH109 | |
| 12 | 10 | Arbeitsauftrag | GPW1 | PAV12 | |
| 12 | 10 | Arbeitsauftrag | LDE4 | 7 | |
| 12 | 10 | Schultz | GMA5 | FIL-2 | |
| 12 | 1 | Arbeitsauftrag | GMA2 | 7 | |
| 12 | 1 | Arbeitsauftrag | LPW1 | 7 | |
| 12 | 1 | Radtke | GEK4 | 113 | |
| 12 | 3 | Arbeitsauftrag | LCH2 | 7 | |
| 12 | 3 | Arbeitsauftrag | LCH2 | 7 | |
| 12 | 3 | Arbeitsauftrag | LWL2 | 7 | |
| 12 | 4 | Arbeitsauftrag | LCH2 | 7 | |
| 12 | 4 | Arbeitsauftrag | LCH2 | 7 | |
| 12 | 4 | Arbeitsauftrag | LWL2 | 7 | |
| 12 | 5 | Arbeitsauftrag | GDE8 | 7 | |
| 12 | 5 | Arbeitsauftrag | LDE1 | 7 | |
| 12 | 5 | Schubert | LWL1 | anderer Raum | 210 |
| 12 | 6 | Arbeitsauftrag | LKU2 | 7 | |
| 12 | 6 | Krumrey | S1RU1 | RUD | |
| 12 | 7 | Arbeitsauftrag | LKU2 | 7 | |
| 12 | 7 | Krumrey | S1RU1 | RUD | |
| 12 | 8 | Arbeitsauftrag | GDE5 | 7 | |
| 12 | 8 | Arbeitsauftrag | GPW4 | GH106 | |
| 12 | 8 | Arbeitsauftrag | LEN5 | 7 | |
| 12 | 8 | Krumrey | S1RU1 | RUD | |
| 12 | 9 | Arbeitsauftrag | LBI2 | 7 | |
| 12 | 9 | Arbeitsauftrag | LEN5 | 7 | |
| 13 | 1 | Arbeitsauftrag | GDEA7 | 7 | |
| 13 | 2 | Arbeitsauftrag | GDEA7 | 7 | |
| 13 | 3 | Arbeitsauftrag | GMAA3 | 7 | |
| 13 | 4 | Arbeitsauftrag | GMAA3 | 7 | |
| 13 | 5 | Arbeitsauftrag | LPHA# | 7 | |
| 13 | 5 | Skriner | LFRA# | anderer Raum | 305 |
| 13 | 6 | Arbeitsauftrag | LPWA# | 7 | |
| 13 | 7 | Arbeitsauftrag | GGEA6 | 7 | |
| 13 | 7 | Arbeitsauftrag | GMAA4 | 7 | |
| 5G | 4 | Klingenfu&suml; | MU | PAV14 | |
| 5H | 2 | Noack | MA | PAV04 | |
| 6F | 1 | Reinsbach | LA | Aufgaben | PAV01 |
| 6F | 2 | Tessenow | BI | statt Mi. 7. Std. | PAV01 |
| 6F | 3 | Müller | MU | PAV01 | |
| 6F | 5 | Herold | DE | PAV01 | |
| 6F | 6 | Hesse | DE | PAV01 | |
| 6H | 5 | Hr. Wagner | BI | statt Mi. 1. Std. | PAV11 |
| 7A | 1 | Fr. Wagner | TBI | 01 | |
| 7B | 3 | Sommerfeld | TBI | 03 | |
| 7B | 6 | Maack | DE | PAV12 | |
| 7C | 1 | Rath-Kastrinogianni | DE | PAV13 | |
| 7C | 2 | Libercka | DE | PAV13 | |
| 7C | 5 | Lent | GE | statt 8. Std. | PAV13 |
| 7C | 6 | Sostak | TBI | 01 | |
| 7C | 8 | --- | MU | verlegt | --- |
| 8B | 2 | Mahr | TCH | 103 | |
| 8B | 3 | Schütte | GE | 218 | |
| 8C | 2 | Stefanovic | SP | GRH-2 | |
| 8C | 6 | Neblung | MA | 19 | |
| 9B | 1 | --- | ETHIK | --- | |
| 9B | 7 | Schmiedel | BI | 013 | |
| 9C | 1 | --- | MU | --- | |
| 9G 9H | 8 | Arbeitsauftrag | TUNPH1 | Gruppe Ribbeck | 7 |
| 9G 9H | 9 | Arbeitsauftrag | TUNPH1 | Gruppe Ribbeck | 7 |
| 9G | 1 | Herold | DE | 112 | |
| 9H | 3 | Herold | DE | 215 | |
| 9H | 4 | Herold | DE | 215 | |
Unser Informationssystem wird realisiert mit open-Source-Software: LINUX, MySQL, PHP
©Humboldt-Gymnasium Berlin-Tegel
Renate Schulte, Bernd Kokavecz
Impressum